Resultados REBA
Lado Derecho
1
Inapreciable
Nivel de actuación
Nivel 0 · No necesaria
Evaluación del lado derecho. No se identifican riesgos.
Niveles REBA
| Puntos | Nivel | Riesgo | Actuación |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Inapreciable | No necesaria |
| 2–3 | 1 | Bajo | Puede ser nec. |
| 4–7 | 2 | Medio | Necesaria |
| 8–10 | 3 | Alto | Cuanto antes |
| 11+ | 4 | Muy alto | Inmediata |
Parciales
Grupo A
| Cuello | 1 |
| Tronco | 1 |
| Piernas | 1 |
| Total | 2 |
Grupo B
| Brazo | 1 |
| Antebrazo | 1 |
| Muñeca | 1 |
| Total | 2 |
Lado Izquierdo
1
Inapreciable
Nivel de actuación
Nivel 0 · No necesaria
Evaluación del lado izquierdo. No se identifican riesgos.
Niveles REBA
| Puntos | Nivel | Riesgo | Actuación |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Inapreciable | No necesaria |
| 2–3 | 1 | Bajo | Puede ser nec. |
| 4–7 | 2 | Medio | Necesaria |
| 8–10 | 3 | Alto | Cuanto antes |
| 11+ | 4 | Muy alto | Inmediata |
Parciales
Grupo A
| Cuello | 1 |
| Tronco | 1 |
| Piernas | 1 |
| Total | 2 |
Grupo B
| Brazo | 1 |
| Antebrazo | 1 |
| Muñeca | 1 |
| Total | 2 |